Découvrez les tendances fascinantes de la pêche atlantique à travers les données du port emblématique du Croisic en Loire-Atlantique.
Points clés de cette analyse :
Situé en Loire-Atlantique, le port du Croisic est un des ports français majeurs pour la pêche côtière.
Port de pêche traditionnel en Loire-Atlantique
Le port du Croisic connaît une belle dynamique positive avec une augmentation notable des ventes.
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Quantité | 1642 t | 1830 t |
| Valeur | 12758 kEUR | 14564 kEUR |
| Prix moyen | 7.77 €/kg | 7.96 €/kg |
La star du port - Représente plus de 19% de la valeur totale des ventes. Malgré une légère baisse de quantité (-15.8%), reste l'espèce la plus rentable.
La surprise 2024 - Augmentation spectaculaire de +181.8% en quantité ! Une vraie success story du port.
Le prix fort - À 21€/kg, c'est l'une des espèces les plus chères. Augmentation de 34.8% en quantité vendues.
Poisson noble - Augmentation de 31.7% en quantité. Prix stable autour de 15.9 €/kg.
En croissance - Hausse de 40% en quantité. Volume important pour un prix modéré (7.87 €/kg).
Luxe gastronomique - À 20€/kg, très appréciée. Volume en hausse de 63.6% en 2024.
Volume important - Représente environ 10% du volume total. Légère baisse de 6.1%.
Espèce molle - Présente régulièrement au port avec des volumes modérés.
| 2023 (t) | 2024 (t) | Évolution (%) | |
|---|---|---|---|
| espece | |||
| Langoustine | 229.0 | 193.0 | -15.7 |
| Araignee de mer | 197.0 | 185.0 | -6.1 |
| Calmars | 55.0 | 155.0 | 181.8 |
| Baudroie | 100.0 | 140.0 | 40.0 |
| Seiche | 131.0 | 126.0 | -3.8 |
| Merlu | 118.0 | 125.0 | 5.9 |
| Bar | 60.0 | 79.0 | 31.7 |
| Crevette bouquet | 44.0 | 72.0 | 63.6 |
| Pieuvre | 88.0 | 68.0 | -22.7 |
| Sole | 46.0 | 62.0 | 34.8 |
| Homard | 17.0 | 13.0 | -23.5 |
| 2023 (kEUR) | 2024 (kEUR) | Évolution (%) | |
|---|---|---|---|
| espece | |||
| Langoustine | 3248.0 | 2777.0 | -14.5 |
| Crevette bouquet | 1063.0 | 1440.0 | 35.5 |
| Sole | 923.0 | 1303.0 | 41.2 |
| Bar | 964.0 | 1254.0 | 30.1 |
| Baudroie | 823.0 | 1104.0 | 34.1 |
| Calmars | 406.0 | 1032.0 | 154.2 |
| Araignee de mer | 677.0 | 593.0 | -12.4 |
| Pieuvre | 583.0 | 534.0 | -8.4 |
| Merlu | 386.0 | 509.0 | 31.9 |
| Seiche | 409.0 | 475.0 | 16.1 |
| Homard | 483.0 | 387.0 | -19.9 |
| 2023 (€/kg) | 2024 (€/kg) | Évolution (%) | |
|---|---|---|---|
| espece | |||
| Homard | 28.82 | 29.83 | 3.50 |
| Sole | 19.93 | 21.07 | 5.70 |
| Crevette bouquet | 24.28 | 20.00 | -17.60 |
| Bar | 15.94 | 15.93 | -0.10 |
| Langoustine | 14.16 | 14.38 | 1.60 |
| Baudroie | 8.27 | 7.87 | -4.80 |
| Pieuvre | 6.65 | 7.80 | 17.30 |
| Calmars | 7.42 | 6.65 | -10.40 |
| Merlu | 3.26 | 4.08 | 25.20 |
| Seiche | 3.13 | 3.76 | 20.10 |
| Araignee de mer | 3.43 | 3.21 | -6.40 |
| Espèce | Croissance | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Calmars | 181.8% | 155t |
| 1 | Crevette bouquet | 63.6% | 72t |
| 2 | Baudroie | 40.0% | 140t |
| Espèce | Évolution | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Homard | -23.5% | 13t |
| 1 | Pieuvre | -22.7% | 68t |
| 2 | Langoustine | -15.7% | 193t |
| Espèce | Valeur | |
|---|---|---|
| 0 | Langoustine | 2777k€ |
| 1 | Crevette bouquet | 1440k€ |
| 2 | Sole | 1303k€ |
| 3 | Bar | 1254k€ |
| 4 | Baudroie | 1104k€ |
Le port du Croisic affiche une excellente dynamique :
Le port du Croisic bénéficie d'une excellente position sur le segment qualité et diversité. La méthode atlantique, la richesse des espèces et l'accessibilité aux marchés européens en font une pêcherie stratégique pour les générations futures.
Source : FranceAgriMer / VISIOMer (édition mai 2025)
Analyse réalisée : 14 avril 2026